# Takım O G B M Av P Form
1 Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor 23 16 3 4 37 51 GMGGG
2 Mardin BB Mardin BB 23 15 5 3 28 50 GGMGB
3 Orduspor 1967 Orduspor 1967 23 14 4 5 31 46 BMGBM
4 Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor 23 12 7 4 24 43 BGBMG
5 Ağrı 1970 Ağrı 1970 23 13 4 6 11 43 MGGBG
6 Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor 23 12 5 6 6 41 BMMGB
7 Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye 23 9 9 5 13 36 BGGGM
8 Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu 23 10 6 7 7 36 BGGMB
9 Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor 23 7 6 10 -8 27 MMGBG
10 Bergama Belediyespor Bergama Belediyespor 23 6 7 10 -11 25 BBBBM
11 1926 Polatlı Belediye 1926 Polatlı Belediye 23 6 7 10 -15 25 MGBMG
12 Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor 23 4 7 12 -21 19 BMMBM
13 Tepecikspor Tepecikspor 23 3 7 13 -22 16 GBMBG
14 Denizlispor Denizlispor 23 5 7 11 -26 16 GBBGB
15 Edirnespor Edirnespor 23 3 5 15 -32 14 BBMMM
16 Turgutluspor Turgutluspor 23 2 5 16 -22 11 MMMMM

3. Lig - Group 4 Fikstür

22 Mart, Cumartesi
Denizlispor Denizlispor
14:00
Denizli Atatürk Stadyumu, Denizli
Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor
Mardin BB Mardin BB
14:00
21 Kasım Şehir Stadyumu, Mardin
Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor
Turgutluspor Turgutluspor
14:00
Turgutlu Yeni Stadyumu, Manisa
Edirnespor Edirnespor
Bergama Belediyespor Bergama Belediyespor
14:00
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu, İzmir
Ağrı 1970 Ağrı 1970
Orduspor 1967 Orduspor 1967
14:00
Yeni Ordu Stadyumu, Ordu
Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu
Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor
14:00
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı, Niğde
Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor
1926 Polatlı Belediye 1926 Polatlı Belediye
14:00
Polatlı Şehir Stadı, Ankara
Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor
Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye
14:00
İbrahim Yazıcı Stadyumu, Bursa
Tepecikspor Tepecikspor